Записи с меткой «блок»
Системные переменные AutoCAD 2010 Часть 10
J | |||
JUSTIFYTEXT | Позволяет изменить точку выравнивания текстового объекта не меняя положения объекта | ||
L | |||
LAYER (LA) | Позволяет создавать и редактировать в диалоговом окне | ||
именованные слои текущего чертежа с заданными для каждого | |||
слоя цветом, типом и толщиной линии, режимом видимости и режимом выбора объектов | |||
LAYERP | Позволяет восстановить предыдущее состояние слоя. | ||
LAYERPMODE | Разрешает или запрещает предыдущей команде запоминать | ||
изменения в состоянии слоев. | |||
LAYOUT (LO) | Создает новую компоновку в пространстве листа и переименовывает, | ||
копирует, сохраняет или удаляет существующее размещение. | |||
LAYOUTWIZARD | Запускает мастера настройки пространства листа, с помощью которого можно расположить изображения в пространстве листа, выбрать принтер, задать размеры листа и т. д. | ||
LAYTRANS | Осуществляет преобразование свойств слоев из одного шаблона в другой | ||
LEADER (LEAD) | Позволяет создать линию-выноску. | ||
LENGTHEN (LEN) | Позволяет изменять длину незамкнутых объектов | ||
LIGHT | Позволяет управлять в диалоговом окне источниками света при визуализации трехмерных объектов. | ||
LIMITS | Позволяет назначать и контролировать границы чертежа | ||
LINE (L) | Вычерчивает прямолинейные отрезки | ||
LINETYPE (LT) | Позволяет создавать, загружать и устанавливать тип линии для вычерчиваемых объектов. Выбор типа линии осуществляется в диалоговом окне. | ||
LIST | Позволяет отобразить на экране монитора информацию о выбранном объекте чертежа, которая содержится в базе данных. |
Системные переменные AutoCAD 2010 Часть 9
E | |||
EATTEDIT | Редактирует атрибуты блока | ||
EATTEXT | Позволяет считывать информацию из атрибутов блоков в текстовый файл | ||
EDGE | Управляет видимостью краев трехмерных граней | ||
EDGESURF | Вычерчивает трехмерную многоугольную сеть (поверхность Кунса) | ||
ELEV | Устанавливает уровень и высоту для вновь вычерчиваемых графических объектов. | ||
ELLIPSE (EL) | Вычерчивает эллипс или эллиптическую дугу | ||
ENDTODAY | Закрывает окно Today. | ||
ERASE (E) | Удаляет указанные объекты из чертежа | ||
ETRANSMIT | Позволяет архивировать выбранные файлы с внешними ссылками и связанными файлами. | ||
EXPLODE (X) | Расчленяет блок, размерный блок, область или полилинию на составные части, не изменяя геометрии объекта; разбивает трехмерные объекты на их составляющие | ||
EXPORT (EXP) | Позволяет сохранить объекты AutoCAD в других форматах (.WMF; .SAT; .BMP; .3DS) . Имя файла и путь к нему назначаются в диалоговом окне. | ||
EXTEND (EX) | Позволяет удлинить отрезок, дугу окружности или полилинию до пересечения с другими объектами | ||
EXTRUDE (EXT) | Позволяет создавать трехмерные твердотельные объекты методом «выдавливания» замкнутых двумерных объектов | ||
F | |||
FILL | Управляет заливкой полос, фигур и полилиний при выводе на экран монитора или графопостроитель. | ||
FILLET (F) | Позволяет выполнить сопряжение двух отрезков, сегментов полилинии, дуг окружностей или окружностей дугой заданного радиуса, а также выполняет сглаживание ребер твердотельных объектов | ||
FILTER (Fl) | Позволяет создавать пригодные для повторного использования | ||
фильтры выбора объектов, основанные на сочетании | |||
их характерных свойств. далее… |